2024-05-22 23:16:59 -06:00
2024-05-22 23:16:59 -06:00
2024-05-19 17:07:53 -06:00
2024-05-17 22:20:10 -06:00
2024-05-17 22:13:36 -06:00
2024-05-22 23:12:23 -06:00
2024-05-21 08:03:18 -06:00
2024-05-21 08:03:18 -06:00
2024-05-22 23:06:08 -06:00

teufa

תעופה (aviation)

teufa is an open-source virtual airline platform written in Python.

Getting started

teufa should be run with Docker:

docker run -it ghcr.io/brosner/teufa:main
Description
No description provided
Readme 194 KiB
Languages
Python 94.3%
Dockerfile 3.5%
Mako 1.8%
Shell 0.3%
Procfile 0.1%