2025-03-02 08:00:02 -07:00
2025-01-11 15:27:10 -07:00
2025-01-11 15:27:10 -07:00
2024-05-30 22:05:13 -06:00
2025-01-20 12:43:20 -07:00
2025-01-20 12:43:20 -07:00
2025-01-11 14:53:04 -07:00
2025-01-11 14:53:04 -07:00
2025-02-02 11:11:44 -07:00
2024-05-23 22:07:03 -06:00
2025-01-12 11:04:54 -07:00
2025-01-12 13:09:43 -07:00
2025-03-02 08:00:02 -07:00
2025-01-12 13:09:43 -07:00
2025-01-19 16:33:28 -07:00
2024-05-22 23:06:08 -06:00
2025-02-02 11:18:02 -07:00

teufa

תעופה (aviation)

teufa is an open-source virtual airline platform written in Python.

Getting started

teufa should be run with Docker:

docker run -it ghcr.io/brosner/teufa:main
Description
No description provided
Readme 194 KiB
Languages
Python 94.3%
Dockerfile 3.5%
Mako 1.8%
Shell 0.3%
Procfile 0.1%